
방문요양이란?
국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을 혼자 하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여 신체활동 및 가사
활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는 사회보험제도입니다.
이용대상
※65세 미만 치매 / 알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분
※65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분
이용요금
급여제공시간 | 금액(원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반대상자 (15%) | 감경대상자 (9%) | 감경대상자 (6%) | ||
30분 이상 | 15,430 | 2,315 | 1,389 | 926 |
60분 이상 | 22,380 | 3,357 | 2,014 | 1,343 |
90분 이상 | 30,170 | 4,526 | 2,715 | 1,810 |
120분 이상 | 38,390 | 5,759 | 3,455 | 2,303 |
150분 이상 | 44,770 | 6,716 | 4,029 | 2,686 |
180분 이상 | 50,400 | 7,560 | 4,536 | 3,024 |
210분 이상 | 56,170 | 8,426 | 5,055 | 3,370 |
240분 이상 | 61,950 | 9,293 | 5,576 | 3,717 |
방문요양 서비스
서비스 | 세부내용 |
---|---|
신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 머리감기기, 몸단장, 옷갈아입히기,목욕도움, 식사도움, 체위변경, 이동도움, 신체기능 유지/증진, 화장실 이용하기 |
일상생활지원 | 청소 및 주변정리정돈, 취사, 세탁 |
개인활동지원 | 외출 시 동행, 병원 동행, 일상업무 대행 |
정서지원 | 말벗, 격려 및 위로, 생활상담, 의사소통 도움, 그 밖의 서비스 제공 |
서비스 월간 이용 한도액 (2022년도 기준)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
1등급 | 1,672,700 |
---|---|
2등급 | 1,486,800 |
3등급 | 1,350,800 |
4등급 | 1,244,900 |
5등급 | 1,068,500 |
인지지원등급 | 597,600 |